料金表
※全て税込で表示しております。
| 種類 | 材料 | 税込価格 | |
|---|---|---|---|
| インレー | 小臼歯 | 大臼歯 | |
| ゴールド | ¥31,500 | ¥42,000 | |
| グラディア | ¥21,000? | ¥31,500? | |
| クラウン | 小臼歯 | 大臼歯 | |
| グラディア | ¥63,000 | ¥63,000 | |
| メタルボンド | ¥84,000 | ¥84,000 | |
| 前装冠 | 前装冠 | JK冠 | |
| グラディア | ¥63,000 | ¥63,000 | |
| メタルボンド | ¥84,000 | ¥84,000 | |
| オールセラミック | ¥94,500 | ¥94,500 | |
| コア(土台) | 前歯部 | 臼歯部 | |
| ゴールド | ¥10,500 | ¥10,500 | |
| ファイバーコア | ¥10,500 | ¥10,500 | |
| 義歯 (金属床) |
部分義歯 | 総義歯 | |
| コバルトクロム | ¥262,500 | ¥315,000 | |
| 金・白金 | |||
| チタン | ¥315,000 | ¥367,500 | |
| 種類 | 税込価格 | ||
| 義歯付属品 | クラスプ | 1装置につき | ¥31,500 |
| 磁性アタッチメント | 1本目 | ¥63,000 | |
| 2本目 | ¥52,500 | ||
| インプラント | 植立手術 | 1本につき | ¥210,000 |
| ソケットリフト | ¥52,500? | ||
| 上部構造 | (支台歯) | ¥105,000 | |
| 上部構造 | (ポンティック) | ¥105,000 | |
| 磁性 | ¥157,500 | ||
| GBR | ¥52,500 | ||
| GTR | ¥52,500 | ||
| ホワイトニング | ホームホワイトニング | 片顎 | ¥21,000 |
| 全顎 | ¥31,500 | ||
| 薬液 | ¥2,100 | ||
| マウスピース | 片顎 | ¥10,500 | |
| その他 | スポーツ用マウスピース | ¥17,850 | |



